25.07.03
アンタレスタイヤ
お求め安い価格・幅広いサイズ
4本以上のお買い上げで送料:1本/¥500
*沖縄・離島は別途送料かかります。
|
BLITZK RS *回転方向あり |
INGENS EV *非対称 |
INGENS-LOCUS *非対称 |
INGENS A1 回転方向あり |
||
インチ | 扁平 | サイズ | 価格 | 価格 | 価格 | 価格 |
19 | 30 | 265/30/19 | ¥11,600 | |||
275/30/19 | ¥11,800 | |||||
35 | 215/35/19 | ¥10,000 | ||||
225/35/19 | ¥10,100 | |||||
235/35/19 | ¥10,700 | |||||
245/35/19 | ¥10,900 | |||||
40 | 225/40/19 | ¥9,300 | ||||
245/40/19 | ¥10,000 | |||||
45 | 225/45/19 | ¥9,800 | ||||
245/45/19 | ¥10,100 | |||||
255/45/19 | ¥11,000 | |||||
18 | 35 | 215/35/18 | ¥9,400 | |||
255/35/18 | ¥16,000 | ¥10,600 | ||||
265/35/18 | ¥16,400 | ¥10,900 | ||||
40 | 225/40/18 | ¥14,500 | ¥8,800 | |||
235/40/18 | ¥14,900 | ¥9,800 | ||||
245/40/18 | ¥15,500 | ¥10,900 | ||||
45 | 225/45/18 | ¥9,100 | ||||
235/45/18 | ¥9,300 | |||||
245/45/18 | ¥9,400 | |||||
50 | 215/50/18 | ¥9,700 | ¥8,700 | |||
17 | 40 | 205/40/17 | ¥13,500 | ¥9,100 | ||
215/40/17 | ¥14,000 | |||||
235/40/17 | ¥15,000 | ¥10,100 | ||||
245/40/17 | ¥15,200 | |||||
255/40/17 | ¥16,300 | ¥9,100 | ||||
45 | 205/45/17 | ¥13,600 | ||||
215/45/17 | ¥14,000 | ¥8,300 | ||||
225/45/17 | ¥14,600 | ¥9,300 | ¥10,100 | |||
235/45/17 | ||||||
50 | 205/50/17 | ¥8,700 | ||||
215/50/17 | ¥8,900 | |||||
225/50/17 | ¥9,200 | |||||
55 | 205/55/17 | ¥7,800 | ||||
215/55/17 | ¥9,800 | |||||
225/55/17 | ¥10,500 | |||||
60 | 215/60/17 | ¥9,200 | ||||
225/60/17 | ¥9,200 | |||||
16 | 45 | 195/45/16 | ¥8,000 | |||
55 | 185/55/16 | ¥7,500 | ||||
195/55/16 | ¥7,900 | |||||
205/55/16 | ¥7,800 | |||||
60 | 195/60/16 | ¥7,800 | ||||
205/60/16 | ¥8,000 | |||||
215/60/16 | ¥8,500 | |||||
65 | 205/65/16 | ¥8,600 | ||||
215/65/16 | ¥8,500 | |||||
15 | 50 | 195/50/15 | ¥10,400 | |||
55 | 185/55/15 | ¥7,400 | ||||
195/55/15 | ¥10,500 | |||||
60 | 185/60/15 | ¥7,100 | ||||
195/60/15 | ¥7,700 | |||||
65 | 175/65/15 | ¥7,300 | ||||
185/65/15 | ¥7,400 | |||||
195/65/15 | ¥7,900 | |||||
205/65/15 | ¥8,200 | |||||
14 | 55 | 165/55/14 | ¥6,100 | |||
60 | 165/60/14 | ¥6,200 | ||||
65 | 155/65/14 | ¥5,500 | ||||
175/65/14 | ¥6,800 | |||||
185/65/14 | ¥7,000 | |||||
70 | 175/70/14 | ¥6,700 | ||||
185/70/14 | ¥7,300 | |||||
13 | 65 | 155/65/13 | ¥5,600 |
MAJORRIS M5 |
||||
インチ | 扁平 |
サイズ |
LI/SI | 価格 |
22 | 35 | 265/35/22 | 102V XL | ¥13,300 |
20 | 30 | 245/30/20 | 90W XL | ¥10,600 |
35 | 225/35/20 | 90W XL | ¥10,300 | |
245/35/20 | 95Y XL | ¥11,200 | ||
40 | 255/40/20 | 101W XL | ¥12,500 |
MAJORIS R1 *非対称(4x4) |
||||
インチ | 扁平 | サイズ | LI/SI | 価格 |
22 | 35 | 285/35/22 | 106W XL | ¥13,700 |
20 | 50 | 255/50/20 | 109W XL | ¥13,300 |
55 | 235/55/20 | 105H XL | ¥12,700 | |
18 | 50 | 235/50/18 | 101V XL | ¥11,700 |
55 | 225/55/18 | 98V | ¥10,900 | |
235/55/18 | 100V | ¥12,100 | ||
60 | 235/60/18 | 103H | ¥12,200 | |
265/60/18 | 110H | ¥13,900 | ||
17 | 65 | 215/65/17 | 99H | ¥10,000 |
225/65/17 | 102S | ¥11,500 | ||
265/65/17 | 112S | ¥13,900 |
NT3000 *VAN |
|||
インチ | サイズ | LI/SI | 価格 |
16 | 215/65R16LT | 109/107S | ¥11,000 |
15 | 195R15LT | 106/104S | ¥10,600 |
14 | 165R14LT | 96/95S | ¥7,500 |
175R14LT | 99/97R | ¥7,700 | |
185R14LT | 102/100S | ¥9,200 |