更新 23.01.26
限定(残り)1名様 40%OFF~
新品ホイールを特別価格にて販売いたします。
エイトスポーク(Rタイプ)で走っている自分を想像して見て下さい。
伝統の深リム「Rタイプ」を特別価格にて販売いたします。
◎キャンペーン特典
・ファルコンナット1台分(9,600円相当)
※4本ご購入以外の方は30%OFFと共にキャンペーン特典有りません。
※Falconナットは12x1.5及び12x1.25のみです
上記以外のサイズ又はボルト車の場合には
※「特製エンブレム」に代わります
それ以外の専用ナット及び専用ボルトは
同時お買上げの場合のみ特典の2割引販売です
※この企画は業者さん用では御座いませんので
業者さんに「各種特典」は付属致しません
ご了承ください
お買上げの方は装着写真(3枚以上)とコメントをお願い致します。
サイズ | タイプ | 価格(税別) | キャンペーン | PCD | OFFSET | 穴数 | JWL規格 | Mold Type |
重量 | |||||
価格(税別) | 100 | 110 | 114.3 | 139.7 | 4 | 5 | 6 | (Kg) | ||||||
13-80 | R | ¥47,000 | ¥32,900 | ○ | ○ | ● | – | -6 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.64 |
13-85 | R | ¥47,000 | ¥32,900 | ○ | ○ | ● | – | -13 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.6 |
13-90 | R | ¥47,000 | ¥32,900 | ○ | ○ | ● | – | -19 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.6 |
13-95 | R | ¥47,000 | ¥32,900 | ○ | ○ | ● | – | -25 | ● | ○ | × | × | 砂 | 6.9 |
13-10.0 | R | ¥50,000 | ¥35,000 | ○ | ○ | ● | – | -32 | ● | ○ | × | × | 砂 | 7.36 |
13-10.5 | R | ¥50,000 | ¥35,000 | ○ | ○ | ● | – | -38 | ● | ○ | × | × | 砂 | – |
13-11.0 | R | ¥50,000 | ¥35,000 | ○ | ○ | ● | – | -44 | ● | ○ | × | × | 砂 | – |
13-11.5 | R | ¥50,000 | ¥35,000 | ○ | ○ | ● | – | -51 | ● | ○ | × | × | 砂 | – |
13-12.0 | R | ¥50,000 | ¥35,000 | ○ | ○ | ● | – | -57 | ● | ○ | × | × | 砂 | – |
14インチ | ||||||||||||||
14-80 | R | ¥50,000 | ¥30,000 | ○ | ○ | ● | – | -6 | ● | × | × | ○ | 金 | 6.8 |
14-85 | R | ¥50,000 | ¥30,000 | ○ | ○ | ● | – | -13 | ● | × | × | ○ | 金 | 6.9 |
14-90 | R | ¥50,000 | ¥30,000 | ○ | ○ | ● | – | -19 | ● | × | × | ○ | 金 | 7 |
14-95 | R | ¥50,000 | ¥30,000 | ○ | ○ | ● | – | -25 | ● | × | × | ○ | 金 | 7.1 |
14-10.0 | R | ¥55,000 | ¥38,500 | ○ | ○ | ● | – | -32 | ● | × | × | × | 砂 | 7.2 |
14-10.5 | R | ¥55,000 | ¥38,500 | ○ | ○ | ● | – | -38 | ● | × | × | × | 砂 | 7.3 |
14-11.0 | R | ¥55,000 | ¥38,500 | ○ | ○ | ● | – | -44 | ● | × | × | × | 砂 | 7.4 |
14-11.5 | R | ¥55,000 | ¥38,500 | ○ | ○ | ● | – | -51 | ● | × | × | × | 砂 | 7.5 |
14-12.0 | R | ¥55,000 | ¥38,500 | ○ | ○ | ● | – | -57 | ● | × | × | × | 砂 | 7.6 |
15インチ | ||||||||||||||
15-80 | R | ¥55,000 | ¥33,000 | ○ | ○ | ● | ○ | 0 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 7.3 |
15-85 | R | ¥55,000 | ¥33,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 7.4 |
15-90 | R | ¥55,000 | ¥33,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 7.5 |
15-95 | R | ¥55,000 | ¥33,000 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 7.9 |
15-10.0 | R | ¥64,000 | ¥44,800 | ○ | ○ | ● | – | -25 | ● | ○ | × | ○(4H)×(5H) | 砂/金 | 8.09/7.8 |
15-10.5 | R | ¥64,000 | ¥44,800 | ○ | ○ | ● | – | -32 | ● | ○ | × | ○(4H)×(5H) | 砂/金 | 8.36/8.0 |
15-11.0 | R | ¥64,000 | ¥44,800 | ○ | ○ | ● | – | -38 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.2 |
15-11.5 | R | ¥64,000 | ¥44,800 | ○ | ○ | ● | – | -44 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.4 |
15-12.0 | R | ¥64,000 | ¥44,800 | ○ | ○ | ● | – | -51 | ● | ○ | × | × | 砂 | 8.6 |
16インチ | ||||||||||||||
16-80 | R | ¥64,000 | ¥38,400 | ○ | ○ | ● | ○ | 0 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 7.5 |
16-85 | R | ¥64,000 | ¥38,400 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 7.8 |
16-90 | R | ¥64,000 | ¥38,400 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 8.1 |
16-95 | R | ¥64,000 | ¥38,400 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 8.4 |
17インチ | ||||||||||||||
17-80 | R | ¥77,000 | ¥46,200 | ○ | ○ | ● | ○ | 0 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | – |
17-85 | R | ¥77,000 | ¥46,200 | ○ | ○ | ● | ○ | -6 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 8.5 |
17-90 | R | ¥77,000 | ¥46,200 | ○ | ○ | ● | ○ | -13 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | – |
17-95 | R | ¥77,000 | ¥46,200 | ○ | ○ | ● | ○ | -19 | ● | ○ | ○ | ○ | 金 | 8.9 |
※R18を除く
上記は、1本当たりの基本価格です。